首页 > 学习 > 习题 > 数学六年级上册 > 填空题 > 下表是六年级学生某天到学校上课

下表是六年级学生某天到学校上课

日期:20240421
用时:
____
得分:
____

下表是六年级学生某天到学校上课的人数统计。

5\9S9t+|,e2H'c

班 级5\9S9t+|,e2H'c

(1)班5\9S9t+|,e2H'c

(2)班5\9S9t+|,e2H'c

(3)班5\9S9t+|,e2H'c

应到人数5\9S9t+|,e2H'c

495\9S9t+|,e2H'c

485\9S9t+|,e2H'c

505\9S9t+|,e2H'c

实到人数5\9S9t+|,e2H'c

485\9S9t+|,e2H'c

485\9S9t+|,e2H'c

485\9S9t+|,e2H'c

六年级2V;F-y.n3l班的出勤率最高,是4j(K:F.o,K4]0[;]2B0v;六年级:^(~;X-d'D-Y7^/M6^0t4`)A7p4K班的出勤率最低,是6o*h'^/u9g9q1a,p5\9S9t+|,e2H'c

数学六年级上册填空题习题
数学六年级上册习题