首页 > 学习 > 习题 > 数学四年级下册 > 填空题 > 填一填。以雷达站为观测点:(1)

填一填。以雷达站为观测点:(1)

日期:20240429
用时:
____
得分:
____

填一填。4L3n4|1E2L*g.|;m2z

4L3n4|1E2L*g.|;m2z

以雷达站为观测点:4L3n4|1E2L*g.|;m2z

(1)护卫舰在雷达站北偏1r'~)M,p*V-c+m,Z9F6k7p8?1d2Q(Z)Y.Q0r.N.~,m;B8U9?-w,_1K3d2x度的方向上,距离是.@(\0j:~2o'x'L2b千米。4L3n4|1E2L*g.|;m2z

(2)驱逐舰在雷达站*J5a,i:f:d7@8Y2V3R6P1?/M1@/B4\,{;~'A-z2H,X-k*E7|.b9j5_度的方向上,距离是7Q*X9i+d3v+A'C/a5U千米。4L3n4|1E2L*g.|;m2z

(3)巡洋舰在雷达站0N9O3X6Y(R;q4['d;[:^6C5r(g0?/s'{)d1d+y6[0^;G7q9|+l)B度的方向上,距离是*\*g,N8r5U3R(_千米。4L3n4|1E2L*g.|;m2z

(4)潜水艇在雷达站0d*H3M,P6?5z7g5l0D6C/G3o)~2Q9g'd/l9@5Q.?:j:{4b5N0\,Z3b度的方向上,距离是2Q)r8H.u4u3q6Z8c5n:T.f7W6n+N;[7]千米。4L3n4|1E2L*g.|;m2z

数学四年级下册填空题习题
数学四年级下册习题