首页 > 学习 > 习题 > 数学四年级下册 > 应用题 > 在2009年第13届罗马世锦赛女子三

在2009年第13届罗马世锦赛女子三

日期:20240424
用时:
____
得分:
____

在2009年第13届罗马世锦赛女子三米板的比赛中,我国选手郭晶晶以绝对的优势取得冠军。下面是她在决赛五轮的得分情况记录:,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

轮次 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

得分 79.5 81 83.70 67.5 76.5,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

(1) 郭晶晶总分为多少?,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

算式:提示7Q8f;~(Y3a-|*a,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

答:郭晶晶总分为'z6I/d5X(f2E5N8k.G,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

(2) 她五跳的平均分是多少?若去掉一个最低分,她的平均得分是多少?,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

算式:提示(C5k8{/w._;\'u5@(C6r'^'c5{-P,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

答:她五跳的平均分是7J3g2X0n,她的平均得分是'V6`4]/B)k:]:t,|(O.y;K1Y(Q*K0?7L:~*A0{0c+o+k

数学四年级下册应用题习题
数学四年级下册习题