首页 > 学习 > 习题 > 数学六年级下册 > 填空题 > (1)下列说法错误或实验数据不合

(1)下列说法错误或实验数据不合

日期:20240511
用时:
____
得分:
____

(1)下列说法错误或实验数据不合理的是2Y,q2@4Y.P,M (填序号);,}.s1a4g1R-s)@3|7|

①将实验剩余的药品放回原试剂瓶;,}.s1a4g1R-s)@3|7|

②实验室用高锰酸钾制氧气,在试管口附近放一团疏松的棉花;,}.s1a4g1R-s)@3|7|

③滴瓶上的滴管使用后,应及时清洗干净;,}.s1a4g1R-s)@3|7|

④烧杯可以直接在酒精灯火焰上加热;,}.s1a4g1R-s)@3|7|

⑤加热时,试管中的液体不能超过试管容积的1/3;,}.s1a4g1R-s)@3|7|

⑥实验室用CO与Fe2O3反应制取铁时,先通CO,再点燃酒精灯;,}.s1a4g1R-s)@3|7|

⑦用托盘天平称取15.65gNaCl固体;,}.s1a4g1R-s)@3|7|

⑧用10mL量筒量取6.6mL某溶液。,}.s1a4g1R-s)@3|7|

(2)下图装置的实验目的是 8a9K(A;y2\ ;整个实验过程中观察到的现象是7M5h1X:E7b.x2A:J1f7[6u,}.s1a4g1R-s)@3|7|

,}.s1a4g1R-s)@3|7|

(3)下列实验设计与对应的实验目的表述不一致是:p8M8^/| (填序号)。,}.s1a4g1R-s)@3|7|

,}.s1a4g1R-s)@3|7|

数学六年级下册填空题习题
数学六年级下册习题