首页 > 学习 > 习题 > 语文六年级下册 > 选择题 > 给画线字选择正确的解释,将序号

给画线字选择正确的解释,将序号

日期:20240430
用时:
____
得分:
____

给画线字选择正确的解释,将序号填在括号里。7B;g)D6f2t6|;W-`*W

1.唐朝有一位名的画家叫戴嵩。*I,P9q6f4g/b3n7B;g)D6f2t6|;W-`*W

A.明显,显出7B;g)D6f2t6|;W-`*W

B.写文章,写书7B;g)D6f2t6|;W-`*W

C.著作7B;g)D6f2t6|;W-`*W

2.围观的人看了,纷纷夸赞。-o9Z(M;G9^8H7M5C7B;g)D6f2t6|;W-`*W

A.起来做拦阻或遮挡的东西7B;g)D6f2t6|;W-`*W

B.四周7B;g)D6f2t6|;W-`*W

C.环绕,四周拦挡起来7B;g)D6f2t6|;W-`*W

3.这真是妙之作!6R9i3w1[:v:T'}3Q.I5N8D7Y7B;g)D6f2t6|;W-`*W

A.断7B;g)D6f2t6|;W-`*W

B.尽,穷尽7B;g)D6f2t6|;W-`*W

C.极,极端的7B;g)D6f2t6|;W-`*W

语文六年级下册选择题习题
语文六年级下册习题